月報
數字看扭蛋:2026年10月
2026年10月,本站追蹤的廠商共推出扭蛋 241 款、夾娃娃機景品 366 款。 其中 28 款扭蛋是過去系列的再販。 2026年9月分別是 237 款和 377 款。
- 241扭蛋
- 366夾娃娃機景品
- ¥384平均每轉價格
- 1,770地圖上的扭蛋專賣店
轉一次多少錢
以標示價格的 228 款計算,平均每轉 ¥384。
| 每轉價格 | 款數 | 比例 |
|---|---|---|
| ¥300 | 98 | 43% |
| ¥400 | 75 | 33% |
| ¥500 | 50 | 22% |
| ¥800 | 3 | 1% |
| ¥200 | 1 | <1% |
| ¥550 | 1 | <1% |
新品最多的角色
商品類型
絨毛娃娃168公仔149小娃娃133吊飾95微縮模型20小包17飾品15鑰匙圈11
新品最多的扭蛋系列
めじるしアクセサリー(記號吊飾)50ちびぐるみ17めちゃもふぐっと14まちぼうけ11もちぴこ10ミルキーボア9
各廠商
| 廠商 | 類別 | 款數 | 平均價格 |
|---|---|---|---|
| FuRyu | 夾娃娃機 | 171 | |
| Bandai (Gashapon) | 扭蛋 | 166 | ¥391 |
| Banpresto (Bandai Spirits) | 夾娃娃機 | 162 | |
| Takara Tomy A.R.T.S | 扭蛋 | 54 | ¥365 |
| Kenelephant | 扭蛋 | 12 | |
| SK Japan | 夾娃娃機 | 10 | |
| SEGA FAVE | 夾娃娃機 | 10 | |
| Kitan Club | 扭蛋 | 9 | ¥378 |
| Taito | 夾娃娃機 | 5 | |
| Nihon Auto Gangu | 夾娃娃機 | 3 | |
| System Service | 夾娃娃機 | 2 | |
| Eikoh | 夾娃娃機 | 1 | |
| Fukuya | 夾娃娃機 | 1 | |
| Break | 夾娃娃機 | 1 |







