월간 리포트
숫자로 보는 가챠: 2026년 10월
2026년 10월에는 이 사이트가 다루는 제조사에서 가챠 241종과 인형뽑기 경품 366종이 나왔습니다. 가챠 중 28종은 예전 시리즈를 다시 판매하는 것입니다. 2026년 9월에는 각각 237종, 377종이었습니다.
- 241가챠
- 366인형뽑기 경품
- ¥3841회 평균 가격
- 1,770지도에 있는 가챠 전문점
1회 가격
가격이 나와 있는 228종을 기준으로 1회 평균 ¥384입니다.
| 1회 가격 | 종류 수 | 비율 |
|---|---|---|
| ¥300 | 98 | 43% |
| ¥400 | 75 | 33% |
| ¥500 | 50 | 22% |
| ¥800 | 3 | 1% |
| ¥200 | 1 | <1% |
| ¥550 | 1 | <1% |
신상품이 많은 캐릭터
상품 종류
인형168피규어149마스코트133키링95미니어처20파우치17액세서리15열쇠고리11
신상품이 많은 가챠 시리즈
메지루시 액세서리50치비구루미17메차모후굿토14마치보케11모치피코10밀키 보아9
제조사별
| 제조사 | 구분 | 종류 수 | 평균 가격 |
|---|---|---|---|
| FuRyu | 인형뽑기 | 171 | |
| Bandai (Gashapon) | 가챠 | 166 | ¥391 |
| Banpresto (Bandai Spirits) | 인형뽑기 | 162 | |
| Takara Tomy A.R.T.S | 가챠 | 54 | ¥365 |
| Kenelephant | 가챠 | 12 | |
| SK Japan | 인형뽑기 | 10 | |
| SEGA FAVE | 인형뽑기 | 10 | |
| Kitan Club | 가챠 | 9 | ¥378 |
| Taito | 인형뽑기 | 5 | |
| Nihon Auto Gangu | 인형뽑기 | 3 | |
| System Service | 인형뽑기 | 2 | |
| Eikoh | 인형뽑기 | 1 | |
| Fukuya | 인형뽑기 | 1 | |
| Break | 인형뽑기 | 1 |







