月报
数字看扭蛋:2026年10月
2026年10月,本站追踪的厂商共推出扭蛋 241 款、抓娃娃机景品 366 款。 其中 28 款扭蛋是过去系列的再贩。 2026年9月分别是 237 款和 377 款。
- 241扭蛋
- 366抓娃娃机景品
- ¥384平均每转价格
- 1,770地图上的扭蛋专卖店
转一次多少钱
以标示价格的 228 款计算,平均每转 ¥384。
| 每转价格 | 款数 | 比例 |
|---|---|---|
| ¥300 | 98 | 43% |
| ¥400 | 75 | 33% |
| ¥500 | 50 | 22% |
| ¥800 | 3 | 1% |
| ¥200 | 1 | <1% |
| ¥550 | 1 | <1% |
新品最多的角色
商品类型
毛绒玩偶168手办149小娃娃133挂件95微缩模型20小包17饰品15钥匙扣11
新品最多的扭蛋系列
めじるしアクセサリー(记号挂件)50ちびぐるみ17めちゃもふぐっと14まちぼうけ11もちぴこ10ミルキーボア9
各厂商
| 厂商 | 类别 | 款数 | 平均价格 |
|---|---|---|---|
| FuRyu | 抓娃娃机 | 171 | |
| Bandai (Gashapon) | 扭蛋 | 166 | ¥391 |
| Banpresto (Bandai Spirits) | 抓娃娃机 | 162 | |
| Takara Tomy A.R.T.S | 扭蛋 | 54 | ¥365 |
| Kenelephant | 扭蛋 | 12 | |
| SK Japan | 抓娃娃机 | 10 | |
| SEGA FAVE | 抓娃娃机 | 10 | |
| Kitan Club | 扭蛋 | 9 | ¥378 |
| Taito | 抓娃娃机 | 5 | |
| Nihon Auto Gangu | 抓娃娃机 | 3 | |
| System Service | 抓娃娃机 | 2 | |
| Eikoh | 抓娃娃机 | 1 | |
| Fukuya | 抓娃娃机 | 1 | |
| Break | 抓娃娃机 | 1 |







